<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaft und Krise Archive - standpunkt.press</title>
	<atom:link href="https://www.standpunkt.press/tag/wirtschaft-und-krise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bonvalot.net/tag/wirtschaft-und-krise/</link>
	<description>Journalismus mit Meinung und Haltung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2020 20:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.standpunkt.press/wp-content/uploads/2025/01/cropped-favicon_standpunkt_2-32x32.jpg</url>
	<title>Wirtschaft und Krise Archive - standpunkt.press</title>
	<link>https://www.bonvalot.net/tag/wirtschaft-und-krise/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Opernballdemo 2017 in Bildern</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/die-opernballdemo-2017-in-bildern-765/</link>
					<comments>https://www.standpunkt.press/die-opernballdemo-2017-in-bildern-765/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 12:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivist*innen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildreportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Un-Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivist:innen]]></category>
		<category><![CDATA[Opernballdemo]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonvalot.net/?p=2261</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017 erlebte die legendäre Opernballdemo in Wien eine Neuauflage. Eine Bildreportage Rund 400 Menschen demonstrieren 2017 gegen den Wiener Opernball. Die Demo begann im Wiener ArbeiterInnenbezirk Rudolfsheim-Fünfhaus und zog von dort über die Mariahilfer Straße Richtung Ringstraße und Oper. Die Abschlusskundgebung wurde schließlich am Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier abgehalten. Im Gegensatz zur Blütezeit der   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/die-opernballdemo-2017-in-bildern-765/">Die Opernballdemo 2017 in Bildern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standpunkt.press/die-opernballdemo-2017-in-bildern-765/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hat Trump wirklich durch die Arbeiterklasse gewonnen?</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/hat-trump-wirklich-durch-die-arbeiterklasse-gewonnen-464/</link>
					<comments>https://www.standpunkt.press/hat-trump-wirklich-durch-die-arbeiterklasse-gewonnen-464/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonvalot.net/?p=2039</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Trump ist der Präsident der Arbeiterklasse“. „Das Wahlverhalten in den USA hat sich fundamental verändert.“ So oder so ähnlich berichteteten vielen Medien in den vergangenen Monaten. Die Fakten stützen diese Aussagen allerdings nur bedingt. Die Wahlen in den USA sind entschieden, der rechtskonservative Unternehmer Donald Trump und die Republikanische Partei haben die Mehrheit der „Wahlmänner“-Stimmen   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/hat-trump-wirklich-durch-die-arbeiterklasse-gewonnen-464/">Hat Trump wirklich durch die Arbeiterklasse gewonnen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standpunkt.press/hat-trump-wirklich-durch-die-arbeiterklasse-gewonnen-464/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Und wenn wir das Geld der acht Reichsten einfach verteilen? Ein Gedankenexperiment</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/und-wenn-wir-das-geld-der-acht-reichsten-einfach-verteilen-ein-gedankenexperiment-643/</link>
					<comments>https://www.standpunkt.press/und-wenn-wir-das-geld-der-acht-reichsten-einfach-verteilen-ein-gedankenexperiment-643/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 14:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Un-Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonvalot.net/?p=1931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die acht reichsten Männer der Welt sollen so viel besitzen wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Muss das so bleiben? Jährlich vor dem Weltwirtschaftsgipfel im schweizerischen Davos erscheint ein Reichtums-Bericht der Internationalen NGO Oxfam. Laut der Organisation besitzen 2017 die acht reichsten Männer des Planeten so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Ob es tatsächlich acht   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/und-wenn-wir-das-geld-der-acht-reichsten-einfach-verteilen-ein-gedankenexperiment-643/">Und wenn wir das Geld der acht Reichsten einfach verteilen? Ein Gedankenexperiment</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standpunkt.press/und-wenn-wir-das-geld-der-acht-reichsten-einfach-verteilen-ein-gedankenexperiment-643/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teilzeit-Krankenstand im Abgleich für Betriebsrats-Privilegien?</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/teilzeit-krankenstand-im-abgleich-fuer-betriebsrats-privilegien/</link>
					<comments>https://www.standpunkt.press/teilzeit-krankenstand-im-abgleich-fuer-betriebsrats-privilegien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 13:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivist*innen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Un-Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter:innenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonvalot.net/?p=1792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Künftig können auch kranke Menschen teilweise arbeiten gehen. Das könnte den Druck auf Beschäftigte enorm erhöhen. Interessanterweise beschloss das Parlament gleichzeitig die Entdemokratisierung von Betriebsräten. Wie das Leben so spielt! In der Parlamentssitzung vom 15.12. wurden gleich zwei Anträge besprochen, die für ArbeitnehmerInnen künftig sehr relevant sein könnten. Einerseits kommt künftig ein so genannter Teilzeit-Krankenstand.   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/teilzeit-krankenstand-im-abgleich-fuer-betriebsrats-privilegien/">Teilzeit-Krankenstand im Abgleich für Betriebsrats-Privilegien?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standpunkt.press/teilzeit-krankenstand-im-abgleich-fuer-betriebsrats-privilegien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildreportage: &#8222;Aufbruch&#8220; besetzt Casino in Wien</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/bildreportage-aufbruch-besetzt-casino-in-wien-847/</link>
					<comments>https://www.standpunkt.press/bildreportage-aufbruch-besetzt-casino-in-wien-847/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 15:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivist*innen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildreportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Un-Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivist:innen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonvalot.net/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die linke Initiative Aufbruch hat heute das Casino in der Wiener Kärntner Straße besetzt. Bilder und Video zur Aktion. Als Auftakt zu Aktionstagen unter dem Motto „Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten“ hat die neue linke Initiative „Aufbruch“ heute kurzfristig das Casino in der Wiener Kärntner Straße besetzt.     https://youtu.be/Gw_lhn4zeVU Wenn   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/bildreportage-aufbruch-besetzt-casino-in-wien-847/">Bildreportage: &#8222;Aufbruch&#8220; besetzt Casino in Wien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standpunkt.press/bildreportage-aufbruch-besetzt-casino-in-wien-847/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
