<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSZ Archive - standpunkt.press</title>
	<atom:link href="https://www.standpunkt.press/tag/ssz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bonvalot.net/tag/ssz/</link>
	<description>Journalismus mit Meinung und Haltung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 10:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.standpunkt.press/wp-content/uploads/2025/01/cropped-favicon_standpunkt_2-32x32.jpg</url>
	<title>SSZ Archive - standpunkt.press</title>
	<link>https://www.bonvalot.net/tag/ssz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Österreichische Soldaten beteiligen sich an den EU-Schlachtgruppen</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/oesterreichische-soldaten-beteiligen-sich-an-den-eu-schlachtgruppen-732/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 18:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesheer]]></category>
		<category><![CDATA[PESCO]]></category>
		<category><![CDATA[SSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=16716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit 1. Juli werden hunderte SoldatInnen aus Österreich für Kampfeinsätze der EU abgestellt. Im Hintergrund steht der Beitritt Österreichs zu PESCO – einem weitgehend unbekannten EU-Militärbündnis mit enormer Kriegsmacht. [Erstveröffentlichung: Moment] Über 600 Soldaten aus Österreich werden ab 1. Juli 2020 Teil der EU-Schlachtgruppen. Diese Schlachtgruppen oder EU-Battlegroups (EUBG) sind das Kernstück der militärischen Macht der EU-Staaten.   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/oesterreichische-soldaten-beteiligen-sich-an-den-eu-schlachtgruppen-732/">Österreichische Soldaten beteiligen sich an den EU-Schlachtgruppen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019 gab es einen Rekord bei den globalen Rüstungsausgaben</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/2019-gab-es-einen-rekord-bei-den-globalen-ruestungsausgaben-892/</link>
					<comments>https://www.standpunkt.press/2019-gab-es-einen-rekord-bei-den-globalen-ruestungsausgaben-892/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 11:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesheer]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[PESCO]]></category>
		<category><![CDATA[SSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bonvalot.net/?p=7145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fast zwei Billionen Dollar wurden allein im Jahr 2019 für Rüstung ausgegeben. Das ist das höchste Wachstum der Rüstungsausgaben seit einem Jahrzehnt. Insgesamt 1917 Milliarden Dollar wurden im Jahr 2019 für Rüstung und Kriegsgeräte ausgegeben. Das hat das Internationale Institut für Friedensforschung in Stockholm (SIPRI) in seinem jährlichen Bericht veröffentlicht, der jüngst erschienen ist. Damit   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/2019-gab-es-einen-rekord-bei-den-globalen-ruestungsausgaben-892/">2019 gab es einen Rekord bei den globalen Rüstungsausgaben</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standpunkt.press/2019-gab-es-einen-rekord-bei-den-globalen-ruestungsausgaben-892/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welche Folgen der PESCO-Beitritt für Österreich hat</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/welche-folgen-hat-der-pesco-beitritt-fuer-oesterreich-393/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 07:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesheer]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[PESCO]]></category>
		<category><![CDATA[SSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=16804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aufrüstung, Kampfeinsätze und Erhöhung des Militärbudgets. Das neue EU-Militärbündnis PESCO bedeutet weitreichende Verpflichtungen für seine Mitgliedstaaten. Auch Österreich ist beigetreten. [Erstveröffentlichung: FM4] Mitte Dezember 2017 wurde das neue EU-Militärbündnis PESCO, englisch für Permanent Structured Cooperation (Ständige Strukturierte Zusammenarbeit), aus der Taufe gehoben. Für die Mitgliedstaaten bedeutet der Beitritt umfangreiche Verpflichtungen. Unter anderem festgelegt sind in der   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/welche-folgen-hat-der-pesco-beitritt-fuer-oesterreich-393/">Welche Folgen der PESCO-Beitritt für Österreich hat</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PESCO: Europas unbekanntes Militärbündnis</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/pesco-europas-unbekanntes-militaerbuendnis-732/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 07:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesheer]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[PESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[SSZ]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=16786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die EU hat mit PESCO/SSZ ein enorm mächtiges Militärbündnis geschaffen – und keiner kennt es. [Erstveröffentlichung: FM4] Der Präsident der EU-Kommission ist begeistert. „Die schlafende Schönheit ist erwacht“, twittert Jean-Claude Juncker am 11. Dezember 2017. Was Juncker dabei dermaßen in Verzückung versetzt, würden viele andere nicht unbedingt mit dem Begriff „Schönheit“ umschreiben. Denn der Kommissionspräsident gibt   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/pesco-europas-unbekanntes-militaerbuendnis-732/">PESCO: Europas unbekanntes Militärbündnis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
