<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimakrise Archive - standpunkt.press</title>
	<atom:link href="https://www.standpunkt.press/category/klimakrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bonvalot.net/category/klimakrise/</link>
	<description>Journalismus mit Meinung und Haltung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 12:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.standpunkt.press/wp-content/uploads/2025/01/cropped-favicon_standpunkt_2-32x32.jpg</url>
	<title>Klimakrise Archive - standpunkt.press</title>
	<link>https://www.bonvalot.net/category/klimakrise/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die größten Lügen der Klima-Leugner:innen widerlegt</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/die-groessten-luegen-der-klima-leugnerinnen-widerlegt-374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extreme Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungserzählungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=15766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von „Wettermanipulation“ und „Geoengineering“ über „HAARP“ bis zum Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga. So versucht die Verschwörungsszene, die Klimakrise zu leugnen. Mit diesen Fakten könnt ihr die Lügen widerlegen. Fantasie haben sie ja. Über Jahre hatte die Verschwörungsszene schlicht behauptet, es gäbe gar keinen Klimawandel. Doch nun haben die einschlägigen Figuren ein Problem: Der Klimawandel   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/die-groessten-luegen-der-klima-leugnerinnen-widerlegt-374/">Die größten Lügen der Klima-Leugner:innen widerlegt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Great Reset“ am Kahlenberg: Wie Orbáns Rechte eine Wiener Uni kapern</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/great-reset-am-kahlenberg-wie-orbans-rechte-eine-wiener-uni-kapern-372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 06:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extreme Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[MCC]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungserzählungen]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Orban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=17043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Orbán-treue MCC wird mit Putins Öl-Millionen finanziert – und hat eine Wiener Privatuni übernommen. Auch eine Ex-ÖVP-Ministerin steckt drin. Jetzt kommt raus: Das MCC verbreitet Verschwörungsparolen am äußersten rechten Rand. Es gibt wohl kaum einen schöneren Blick über Wien. Und es gibt wohl kaum jemanden, der in Wien lebt und noch nie hier gestanden   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/great-reset-am-kahlenberg-wie-orbans-rechte-eine-wiener-uni-kapern-372/">„Great Reset“ am Kahlenberg: Wie Orbáns Rechte eine Wiener Uni kapern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nazis und Verschwörungsgruppen? &#8222;Interessiert mich nicht&#8220;, sagt das Pleyel-Zentrum</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/nazis-und-verschwoerungsgruppen-interessiert-mich-nicht-sagt-das-pleyel-zentrum-732/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 12:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extreme Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Pleyel-Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungserzählungen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=16939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Extreme Rechte und die Verschwörungs-Szene mobilisieren für eine Anti-Windkraft-Veranstaltung im niederösterreichischen Pleyel-Zentrum. Dem Zentrum, das mit Steuergeld gefördert wird, ist das egal. Die Gruppe „Corona Querfront“ ist einschlägig. Mehr als einschlägig. Ihr Kanal auf Telegram gilt als Sprachrohr der äußersten Rechten rund um Nazi-Gesicht Gottfried Küssel. Und diese Strukturen sind nicht nur im Netz aktiv.   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/nazis-und-verschwoerungsgruppen-interessiert-mich-nicht-sagt-das-pleyel-zentrum-732/">Nazis und Verschwörungsgruppen? &#8222;Interessiert mich nicht&#8220;, sagt das Pleyel-Zentrum</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahrheitsbeweis erbracht: Rutter ist rechtsextrem und verbreitet Verschwörungsmythen</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/wahrheitsbeweis-erbracht-rutter-ist-rechtsextrem-und-verbreitet-verschwoerungsmythen-742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extreme Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Rutter]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungserzählungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=16916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verschwörungserzähler Martin Rutter hat geklagt. Er wollte nicht mehr als Rechtsextremer und Verbreiter von Verschwörungsmythen bezeichnet werden. Das ging vor Gericht jetzt gehörig schief. Dumm gelaufen für Martin Rutter. Der Rechtsextreme ist bekannt als Organisator von Corona-Aufmärschen, über seine zahlreichen Telegram-Kanäle verbreitet er laufend absurdeste Verschwörungserzählungen. Doch für die breitere Öffentlichkeit versucht er nun offenbar,   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/wahrheitsbeweis-erbracht-rutter-ist-rechtsextrem-und-verbreitet-verschwoerungsmythen-742/">Wahrheitsbeweis erbracht: Rutter ist rechtsextrem und verbreitet Verschwörungsmythen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es ist belegt: Die Klimakrise verschärft die Hochwasser-Gefahr in Österreich</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/studie-belegt-die-klimakrise-verschaerft-die-hochwasser-gefahr-in-oesterreich-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 11:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extreme Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungserzählungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=16909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erneut schlechte Nachrichten für Klimaleugner:innen: Eine aktuelle Studie belegt erstmals den direkten Zusammenhang zwischen der Klimakrise und den immer heftigeren Hochwassern in Österreich. Wird schon alles nicht so schlimm in der Klimakrise? Das gilt schon lange nicht mehr. Zuletzt etwa hieß es im September 2024 für große Gebiete in Ostösterreich: Land unter. In Wien war   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/studie-belegt-die-klimakrise-verschaerft-die-hochwasser-gefahr-in-oesterreich-373/">Es ist belegt: Die Klimakrise verschärft die Hochwasser-Gefahr in Österreich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
