<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>International Archive - standpunkt.press</title>
	<atom:link href="https://www.standpunkt.press/category/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bonvalot.net/category/international/</link>
	<description>Journalismus mit Meinung und Haltung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 12:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.standpunkt.press/wp-content/uploads/2025/01/cropped-favicon_standpunkt_2-32x32.jpg</url>
	<title>International Archive - standpunkt.press</title>
	<link>https://www.bonvalot.net/category/international/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autohölle oder Klimastadt? Zwei Szenarien für die Stadt des Jahres 2075. Wir haben die Wahl!</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/autohoelle-oder-klimastadt-zwei-szenarien-fuer-die-stadt-des-jahres-2075-wir-haben-die-wahl-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 07:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=18200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie sollen Städte in der Klimakrise aussehen? Zwei Kurz-Romane über Wien im Jahr 2075. Noch können wir uns entscheiden. So: Das muss doch irgendwie besser gehen! „Stell Dir vor, wie schön es ohne Autos wäre“, seufzt Aylin. Ihr Vater Matei stimmt zu. Die 13-jährige schaut aus dem Fenster ihrer Wohneinheit auf die vielspurige Simmeringer Autobahn   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/autohoelle-oder-klimastadt-zwei-szenarien-fuer-die-stadt-des-jahres-2075-wir-haben-die-wahl-347/">Autohölle oder Klimastadt? Zwei Szenarien für die Stadt des Jahres 2075. Wir haben die Wahl!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Geldflüsse der extremen Rechten und der Verschwörungsszene</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/die-geldfluesse-der-extremen-rechten-und-der-verschwoerungsszene-742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 08:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivist*innen]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungserzählungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=15258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Extreme Rechte und Verschwörungs-Plattformen brauchen viel Geld für ihre Propaganda. Ich habe für euch die Banken und Bezahldienste recherchiert, über die in Österreich die Gelder laufen. Nach meinen Recherchen werden laufend Konten gekündigt. Letzte Aktualisierung: 09.08.2026 Die Gruppe Identitäre jammert. „Aufgrund politisch motivierter Kontokündigungen“ würde aktuell leider angeblich kein Spendenkonto zur Verfügung stehen, schreibt die   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/die-geldfluesse-der-extremen-rechten-und-der-verschwoerungsszene-742/">Die Geldflüsse der extremen Rechten und der Verschwörungsszene</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So faschistisch ist Wladimir Putin</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/wie-rechts-ist-wladimir-putin-732/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 07:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extreme Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=16785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wladimir Putin ist das große Vorbild der internationalen Rechten. Doch kaum jemand weiß, wofür Russlands Diktator politisch wirklich steht. Die große Analyse: Wie rechts ist Putin wirklich? Eine Militärdiktatur nach dem Vorbild des faschistischen Chiles – das wäre die Lösung für Russlands Probleme. So sieht das zumindest ein russischer Nachwuchs-Politiker, der gegen Ende des Jahres   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/wie-rechts-ist-wladimir-putin-732/">So faschistisch ist Wladimir Putin</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die größten Lügen der Klima-Leugner:innen widerlegt</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/die-groessten-luegen-der-klima-leugnerinnen-widerlegt-374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extreme Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungserzählungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=15766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von „Wettermanipulation“ und „Geoengineering“ über „HAARP“ bis zum Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga. So versucht die Verschwörungsszene, die Klimakrise zu leugnen. Mit diesen Fakten könnt ihr die Lügen widerlegen. Fantasie haben sie ja. Über Jahre hatte die Verschwörungsszene schlicht behauptet, es gäbe gar keinen Klimawandel. Doch nun haben die einschlägigen Figuren ein Problem: Der Klimawandel   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/die-groessten-luegen-der-klima-leugnerinnen-widerlegt-374/">Die größten Lügen der Klima-Leugner:innen widerlegt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Macht der MCOs: Wie Fußballklubs zu Filialen der Konzerne werden</title>
		<link>https://www.standpunkt.press/die-macht-der-mcos-wie-fussballklubs-zu-filialen-der-konzerne-werden-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bonvalot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 07:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[ServusTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standpunkt.press/?p=15456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milliardenschwere Konzerne und arabische Dikaturen erobern den Fußball – Traditionsvereine sind nur noch Filialen von „Multiple-Club Ownerships“ wie Red Bull oder der City-Group. Das ändert das Spiel für immer. Zuletzt aktualisiert am 24.05.2026 Der 20. September 2018 geht vermutlich als Wendepunkt in die Geschichte des internationalen Fußballs ein. Denn an diesem Tag treffen in der   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.standpunkt.press/die-macht-der-mcos-wie-fussballklubs-zu-filialen-der-konzerne-werden-373/">Die Macht der MCOs: Wie Fußballklubs zu Filialen der Konzerne werden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.standpunkt.press">standpunkt.press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
